Desde el año 2024 hasta el año 2028; Base 100 = 2023
Mes | Puntos I.P.C. | Porcentaje variación mensual | Variación respecto diciembre | Variación 12 meses |
---|---|---|---|---|
Enero | 0,1284 | 13,9 | ||
Febrero | 0,1497 | 16,5 | ||
Marzo | 0,1814 | 21,2 | ||
Abril | 0,2191 | 20,8 | ||
Mayo | 0,2541 | 16 | ||
Junio | 0,3043 | 19,8 | ||
Julio | 0,3326 | 9,3 | ||
Agosto | 0,3622 | 8,9 | ||
Septiembre | 0,3957 | 9,2 | ||
Octubre | 0,429 | 8,4 | ||
Noviembre | 0,4641 | 8,2 | ||
Diciembre | 0,497 | 7,1 | ||
Enero | 0,5491 | 10,5 | ||
Febrero | 0,6042 | 10,1 | ||
Marzo | 0,6861 | 13,5 | ||
Abril | 0,7677 | 11,9 | ||
Mayo | 0,8433 | 9,8 | ||
Junio | 0,9474 | 12,3 | ||
Julio | 1,0314 | 8,9 | ||
Agosto | 1,0878 | 5,5 | ||
Septiembre | 1,1706 | 7,6 | ||
Octubre | 1,2492 | 6,7 | ||
Noviembre | 1,297 | 3,8 | ||
Diciembre | 1,3635 | 5,1 | ||
Enero | 1,4442 | 5,9 | ||
Febrero | 1,5284 | 5,8 | ||
Marzo | 1,6217 | 6,1 | ||
Abril | 1,6979 | 4,7 | ||
Mayo | 1,7628 | 3,8 | ||
Junio | 1,8215 | 3,3 | ||
Julio | 1,8926 | 3,9 | ||
Agosto | 1,957 | 3,4 | ||
Septiembre | 2,03 | 3,7 | ||
Octubre | 2,1152 | 4,2 | ||
Noviembre | 2,1617 | 2,2 | ||
Diciembre | 2,2292 | 3,1 | ||
Enero | 2,2697 | 1,8 | ||
Febrero | 2,3244 | 2,4 | ||
Marzo | 2,3925 | 2,9 | ||
Abril | 2,4549 | 2,6 | ||
Mayo | 2,5068 | 2,1 | ||
Junio | 2,5574 | 2 | ||
Julio | 2,6218 | 2,5 | ||
Agosto | 2,6953 | 2,8 | ||
Septiembre | 2,7727 | 2,9 | ||
Octubre | 2,824 | 1,9 | ||
Noviembre | 2,8619 | 1,3 | ||
Diciembre | 2,9051 | 1,5 | ||
Enero | 2,9699 | 2,2 | ||
Febrero | 3,0181 | 1,6 | ||
Marzo | 3,1030 | 2,8 | ||
Abril | 3,1835 | 2,6 | ||
Mayo | 3,2636 | 2,5 | ||
Junio | 3,3456 | 2,5 | ||
Julio | 3,4664 | 3,6 | ||
Agosto | 3,6303 | 4,7 | ||
Septiembre | 3,7726 | 3,9 | ||
Octubre | 3,8644 | 2,4 | ||
Noviembre | 3,9472 | 2,1 | ||
Diciembre | 4,0353 | 2,2 | ||
Enero | 4,1212 | 2,1 | ||
Febrero | 4,1965 | 1,8 | ||
Marzo | 4,32 | 2,9 | ||
Abril | 4,4295 | 2,5 | ||
Mayo | 4,532 | 2,3 | ||
Junio | 4,6186 | 1,9 | ||
Julio | 4,7122 | 2 | ||
Agosto | 4,8159 | 2,2 | ||
Septiembre | 4,9184 | 2,1 | ||
Octubre | 5,0622 | 2,9 | ||
Noviembre | 5,1953 | 2,6 | ||
Diciembre | 5,2958 | 1,9 | ||
Enero | 5,3821 | 1,6 | ||
Febrero | 5,3987 | 0,3 | ||
Marzo | 5,4419 | 0,8 | ||
Abril | 5,5085 | 1,2 | ||
Mayo | 5,5814 | 1,3 | ||
Junio | 5,5866 | 0,1 | ||
Julio | 5,6212 | 0,6 | ||
Agosto | 5,6898 | 1,2 | ||
Septiembre | 5,7423 | 0,9 | ||
Octubre | 5,7606 | 0,3 | ||
Noviembre | 5,7711 | 0,2 | ||
Diciembre | 5,801 | 0,5 | ||
Enero | 5,8414 | 0,7 | ||
Febrero | 5,7952 | -0,8 | ||
Marzo | 5,8208 | 0,4 | ||
Abril | 5,8150 | -0,1 | ||
Mayo | 5,7856 | -0,5 | ||
Junio | 5,8240 | 0,7 | ||
Julio | 5,9393 | 2 | ||
Agosto | 6,1310 | 3,2 | ||
Septiembre | 6,3940 | 4,3 | ||
Octubre | 6,7008 | 4,8 | ||
Noviembre | 6,9233 | 3,3 | ||
Diciembre | 7,0038 | 1,2 | ||
Enero | 7,1269 | 1,8 | ||
Febrero | 7,1354 | 0,1 | ||
Marzo | 7,2705 | 1,9 | ||
Abril | 7,4866 | 3 | ||
Mayo | 7,5897 | 1,4 | ||
Junio | 7,7080 | 1,6 | ||
Julio | 7,8556 | 1,9 | ||
Agosto | 8,0668 | 2,7 | ||
Septiembre | 8,2550 | 2,3 | ||
Octubre | 8,4549 | 2,4 | ||
Noviembre | 8,5670 | 1,3 | ||
Diciembre | 8,6211 | 0,6 | ||
Enero | 8,6272 | 0,1 | ||
Febrero | 8,6135 | -0,2 | ||
Marzo | 8,8320 | 2,5 | ||
Abril | 8,9639 | 1,5 | ||
Mayo | 9,0714 | 1,2 | ||
Junio | 9,1867 | 1,3 | ||
Julio | 9,2678 | 0,9 | ||
Agosto | 9,2913 | 0,3 | ||
Septiembre | 9,5621 | 2,9 | ||
Octubre | 10,3450 | 8,2 | ||
Noviembre | 10,4653 | 1,2 | ||
Diciembre | 10,6074 | 1,4 | ||
Enero | 10,9403 | 3,1 | ||
Febrero | 11,1602 | 2 | ||
Marzo | 11,4740 | 2,8 | ||
Abril | 11,7357 | 2,3 | ||
Mayo | 11,9722 | 2 | ||
Junio | 12,4132 | 3,7 | ||
Julio | 12,5736 | 1,3 | ||
Agosto | 12,6851 | 0,9 | ||
Septiembre | 12,8394 | 1,2 | ||
Octubre | 13,0329 | 1,5 | ||
Noviembre | 13,2415 | 1,6 | ||
Diciembre | 13,4094 | 1,3 | ||
Enero | 13,7688 | 2,7 | ||
Febrero | 13,8934 | 0,9 | ||
Marzo | 14,1020 | 1,5 | ||
Abril | 14,2978 | 1,4 | ||
Mayo | 14,3998 | 0,7 | ||
Junio | 14,5921 | 1,3 | ||
Julio | 14,7371 | 1 | ||
Agosto | 14,8300 | 0,6 | ||
Septiembre | 15,0572 | 1,5 | ||
Octubre | 15,2859 | 1,5 | ||
Noviembre | 15,5008 | 1,4 | ||
Diciembre | 15,7368 | 1,5 | ||
Enero | 16,0496 | 2 | ||
Febrero | 16,3274 | 1,7 | ||
Marzo | 16,5952 | 1,6 | ||
Abril | 16,9866 | 2,4 | ||
Mayo | 17,2437 | 1,5 | ||
Junio | 17,3642 | 0,7 | ||
Julio | 17,6559 | 1,7 | ||
Agosto | 17,9084 | 1,4 | ||
Septiembre | 18,2492 | 1,9 | ||
Octubre | 18,6893 | 2,4 | ||
Noviembre | 19,0501 | 1,9 | ||
Diciembre | 19,1126 | 0,3 | ||
Enero | 19,2512 | 0,7 | ||
Febrero | 19,3230 | 0,4 | ||
Marzo | 19,6867 | 1,9 | ||
Abril | 19,8394 | 0,8 | ||
Mayo | 19,9314 | 0,5 | ||
Junio | 20,0526 | 0,6 | ||
Julio | 20,0796 | 0,1 | ||
Agosto | 20,2412 | 0,8 | ||
Septiembre | 20,4320 | 0,9 | ||
Octubre | 20,7419 | 1,5 | ||
Noviembre | 21,1347 | 1,9 | ||
Diciembre | 21,5366 | 1,9 | ||
Enero | 21,7768 | 1,1 | ||
Febrero | 21,8038 | 0,1 | ||
Marzo | 22,2191 | 1,9 | ||
Abril | 22,4503 | 1 | ||
Mayo | 22,8904 | 2 | ||
Junio | 23,2945 | 1,8 | ||
Julio | 23,7188 | 1,8 | ||
Agosto | 23,9568 | 1 | ||
Septiembre | 24,4664 | 2,1 | ||
Octubre | 25,1713 | 2,9 | ||
Noviembre | 25,6046 | 1,7 | ||
Diciembre | 26,1479 | 2,1 | ||
Enero | 26,801 | 2,5 | ||
Febrero | 26,88 | 0,3 | ||
Marzo | 27,529 | 2,4 | ||
Abril | 28,018 | 1,8 | ||
Mayo | 28,445 | 1,5 | ||
Junio | 29,069 | 2,2 | ||
Julio | 29,554 | 1,7 | ||
Agosto | 30,149 | 2 | ||
Septiembre | 31,624 | 4,9 | ||
Octubre | 32,831 | 3,8 | ||
Noviembre | 33,121 | 0,9 | ||
Diciembre | 33,294 | 0,5 | ||
Enero | 33,435 | 0,4 | ||
Febrero | 33,478 | 0,1 | ||
Marzo | 33,866 | 1,2 | ||
Abril | 34,491 | 1,8 | ||
Mayo | 35,35 | 2,5 | ||
Junio | 36,001 | 1,8 | ||
Julio | 36,653 | 1,8 | ||
Agosto | 37,097 | 1,2 | ||
Septiembre | 37,582 | 1,3 | ||
Octubre | 38,669 | 2,9 | ||
Noviembre | 39,026 | 0,9 | ||
Diciembre | 39,506 | 1,2 | ||
Enero | 39,941 | 1,1 | ||
Febrero | 39,69 | -0,6 | ||
Marzo | 39,968 | 0,7 | ||
Abril | 40,494 | 1,3 | ||
Mayo | 40,927 | 1,1 | ||
Junio | 41,208 | 0,7 | ||
Julio | 41,668 | 1,1 | ||
Agosto | 42,263 | 1,4 | ||
Septiembre | 43,246 | 2,3 | ||
Octubre | 43,864 | 1,4 | ||
Noviembre | 44,49 | 1,4 | ||
Diciembre | 44,521 | 0,1 | ||
Enero | 44,595 | 0,2 | ||
Febrero | 44,775 | 0,4 | ||
Marzo | 45,029 | 0,6 | ||
Abril | 45,66 | 1,4 | ||
Mayo | 46,326 | 1,5 | ||
Junio | 46,555 | 0,5 | ||
Julio | 47,013 | 1 | ||
Agosto | 48,017 | 2,1 | ||
Septiembre | 48,576 | 1,2 | ||
Octubre | 49,826 | 2,6 | ||
Noviembre | 49,869 | 0,1 | ||
Diciembre | 49,968 | 0,2 | ||
Enero | 50,489 | 1 | ||
Febrero | 50,646 | 0,3 | ||
Marzo | 51,216 | 1,1 | ||
Abril | 51,468 | 0,5 | ||
Mayo | 52,202 | 1,4 | ||
Junio | 52,48 | 0,5 | ||
Julio | 52,794 | 0,6 | ||
Agosto | 53,38 | 1,1 | ||
Septiembre | 53,643 | 0,5 | ||
Octubre | 53,96 | 0,6 | ||
Noviembre | 54,285 | 0,6 | ||
Diciembre | 54,438 | 0,3 | ||
Enero | 54,783 | 0,6 | ||
Febrero | 55,06 | 0,5 | ||
Marzo | 55,396 | 0,6 | ||
Abril | 55,733 | 0,6 | ||
Mayo | 56,074 | 0,6 | ||
Junio | 56,487 | 0,7 | ||
Julio | 56,959 | 0,8 | ||
Agosto | 57,895 | 1,6 | ||
Septiembre | 58,239 | 0,6 | ||
Octubre | 58,69 | 0,8 | ||
Noviembre | 58,732 | 0,1 | ||
Diciembre | 58,901 | 0,3 | ||
Enero | 59,062 | 0,3 | ||
Febrero | 59,368 | 0,5 | ||
Marzo | 59,799 | 0,7 | ||
Abril | 60,405 | 1 | ||
Mayo | 60,894 | 0,8 | ||
Junio | 61,15 | 0,4 | ||
Julio | 61,328 | 0,3 | ||
Agosto | 61,59 | 0,4 | ||
Septiembre | 61,891 | 0,5 | ||
Octubre | 62,334 | 0,7 | ||
Noviembre | 62,58 | 0,4 | ||
Diciembre | 62,807 | 0,4 | ||
Enero | 63,124 | 0,5 | ||
Febrero | 63,651 | 0,8 | ||
Marzo | 63,851 | 0,3 | ||
Abril | 64,062 | 0,3 | ||
Mayo | 64,21 | 0,2 | ||
Junio | 64,363 | 0,2 | ||
Julio | 64,751 | 0,6 | ||
Agosto | 65,014 | 0,4 | ||
Septiembre | 65,618 | 0,9 | ||
Octubre | 66,422 | 1,2 | ||
Noviembre | 66,512 | 0,1 | ||
Diciembre | 66,604 | 0,1 | ||
Enero | 67,068 | 0,7 | ||
Febrero | 66,981 | -0,1 | ||
Marzo | 67,246 | 0,4 | ||
Abril | 67,511 | 0,4 | ||
Mayo | 67,634 | 0,2 | ||
Junio | 67,865 | 0,3 | ||
Julio | 68,155 | 0,4 | ||
Agosto | 68,386 | 0,3 | ||
Septiembre | 68,743 | 0,5 | ||
Octubre | 69,291 | 0,8 | ||
Noviembre | 69,358 | 0,1 | ||
Diciembre | 69,711 | 0,5 | ||
Enero | 69,479 | -0,3 | ||
Febrero | 69,529 | 0,1 | ||
Marzo | 69,971 | 0,6 | ||
Abril | 70,234 | 0,4 | ||
Mayo | 70,317 | 0,1 | ||
Junio | 70,415 | 0,1 | ||
Julio | 70,464 | 0,1 | ||
Agosto | 70,603 | 0,2 | ||
Septiembre | 70,763 | 0,2 | ||
Octubre | 71,014 | 0,4 | ||
Noviembre | 71,133 | 0,2 | ||
Diciembre | 71,321 | 0,3 | ||
Enero | 71,446 | 0,2 | ||
Febrero | 71,844 | 0,6 | ||
Marzo | 72,367 | 0,7 | ||
Abril | 72,715 | 0,5 | ||
Mayo | 72,869 | 0,2 | ||
Junio | 73,036 | 0,2 | ||
Julio | 73,133 | 0,1 | ||
Agosto | 73,322 | 0,3 | ||
Septiembre | 73,768 | 0,6 | ||
Octubre | 74,214 | 0,6 | ||
Noviembre | 74,465 | 0,3 | ||
Diciembre | 74,549 | 0,1 | ||
Enero | 74,8 | 0,3 | ||
Febrero | 74,57 | -0,3 | ||
Marzo | 74,925 | 0,5 | ||
Abril | 75,267 | 0,5 | ||
Mayo | 75,594 | 0,4 | ||
Junio | 75,636 | 0,1 | ||
Julio | 75,49 | -0,2 | ||
Agosto | 76,096 | 0,8 | ||
Septiembre | 76,654 | 0,7 | ||
Octubre | 76,758 | 0,1 | ||
Noviembre | 76,751 | 0 | ||
Diciembre | 76,514 | -0,3 | ||
Enero | 76,452 | -0,1 | ||
Febrero | 76,459 | 0 | ||
Marzo | 76,863 | 0,5 | ||
Abril | 77,149 | 0,4 | ||
Mayo | 77,219 | 0,1 | ||
Junio | 77,121 | -0,1 | ||
Julio | 77,463 | 0,4 | ||
Agosto | 77,755 | 0,4 | ||
Septiembre | 78,411 | 0,8 | ||
Octubre | 79,,094 | 0,9 | ||
Noviembre | 79,024 | -0,1 | ||
Diciembre | 78,675 | -0,4 | ||
Enero | 78,752 | 0,1 | ||
Febrero | 79,387 | 0,8 | ||
Marzo | 80,314 | 1,2 | ||
Abril | 80,237 | -0,1 | ||
Mayo | 79,93 | -0,4 | ||
Junio | 79,93 | 0 | ||
Julio | 79,861 | -0,1 | ||
Agosto | 79,993 | 0,2 | ||
Septiembre | 80,146 | 0,2 | ||
Octubre | 80,021 | -0,2 | ||
Noviembre | 79,777 | -0,3 | ||
Diciembre | 79,519 | -0,3 | ||
Enero | 79,373 | -0,2 | ||
Febrero | 79,38 | 0 | ||
Marzo | 79,714 | 0,4 | ||
Abril | 80,007 | 0,4 | ||
Mayo | 80,425 | 0,5 | ||
Junio | 80,774 | 0,4 | ||
Julio | 80,962 | 0,2 | ||
Agosto | 81,269 | 0,4 | ||
Septiembre | 81,311 | 0,1 | ||
Octubre | 81,548 | 0,3 | ||
Noviembre | 81,757 | 0,3 | ||
Diciembre | 81,45 | -0.4 | ||
Enero | 81,192 | -0,3 | ||
Febrero | 81,115 | -0,1 | ||
Marzo | 81,631 | 0,6 | ||
Abril | 82,363 | 0,9 | ||
Mayo | 82,586 | 0,3 | ||
Junio | 82,928 | 0,4 | ||
Julio | 83,437 | 0,6 | ||
Agosto | 83,681 | 0,3 | ||
Septiembre | 84,51 | 1 | ||
Octubre | 84,922 | 0,5 | ||
Noviembre | 84,719 | -0,2 | ||
Diciembre | 84,434 | -0,3 | ||
Enero | 84,503 | 0.1 | ||
Febrero | 84,427 | -0,1 | ||
Marzo | 84,922 | 0,6 | ||
Abril | 85,465 | 0,6 | ||
Mayo | 85,674 | 0,2 | ||
Junio | 86,176 | 0,6 | ||
Julio | 86,643 | 0,5 | ||
Agosto | 86,873 | 0,3 | ||
Septiembre | 86,887 | 0 | ||
Octubre | 86,664 | -0,3 | ||
Noviembre | 86,518 | -0,2 | ||
Diciembre | 86,602 | 0,1 | ||
Enero | 86,867 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |
Febrero | 86,72 | -0,2 | 0,1 | 2,7 |
Marzo | 87,09 | 0,4 | 0,6 | 2,6 |
Abril | 87,591 | 0,6 | 1,1 | 2,5 |
Mayo | 88,135 | 0,6 | 1,8 | 2,9 |
Junio | 88,958 | 0,9 | 2,7 | 3,2 |
Julio | 89,962 | 1,1 | 3,9 | 3,8 |
Agosto | 90,938 | 1,1 | 5 | 4,7 |
Septiembre | 91,969 | 1,1 | 6,2 | 5,8 |
Octubre | 92,255 | 0,3 | 6,5 | 6,5 |
Noviembre | 92,952 | 0,8 | 7,3 | 7,4 |
Diciembre | 93,377 | 0,5 | 7,8 | 7,8 |
Enero | 93,343 | 0 | 0 | 7,5 |
Febrero | 93,719 | 0,4 | 0,4 | 8,1 |
Marzo | 94,5 | 0,8 | 1,2 | 8,5 |
Abril | 94,862 | 0,4 | 1,6 | 8,3 |
Mayo | 95,957 | 1,2 | 2,8 | 8,9 |
Junio | 97,386 | 1,5 | 4,3 | 9,5 |
Julio | 98,487 | 1,1 | 5,5 | 9,5 |
Agosto | 99,4 | 0,9 | 6,5 | 9,3 |
Septiembre | 100,46 | 1,1 | 7,6 | 9,2 |
Octubre | 101,345 | 0,9 | 8,5 | 9,9 |
Noviembre | 101,213 | -0,1 | 8,4 | 8,9 |
Diciembre | 100 | -1,2 | 7,1 | 7,1 |
Enero | 99,24 | -0,8 | -0,8 | 6,3 |
Febrero | 98,88 | -0,4 | -1,1 | 5,5 |
Marzo | 99,26 | 0,4 | -0,7 | 5 |
Abril | 99,11 | -0,2 | -0,9 | 4,5 |
Mayo | 98,86 | -0,3 | -1,1 | 3 |
Junio | 99,2 | 0,3 | -0,8 | 1,9 |
Julio | 98,77 | -0,4 | -1,2 | 0,3 |
Agosto | 98,41 | -0,4 | -1,6 | -1 |
Septiembre | 99,38 | 1 | -0,6 | -1,1 |
Octubre | 99,38 | 0 | -0,6 | -1,9 |
Noviembre | 98,92 | -0,5 | -1,1 | -2,3 |
Diciembre | 98,62 | -0,3 | -1,4 | -1,4 |
Enero | 100,03 | 0,5 | 0,5 | -0,1 |
Febrero | 100,31 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
Marzo | 100,39 | 0,1 | 0,9 | 0,3 |
Abril | 100,86 | 0,5 | 1,4 | 0,9 |
Mayo | 101,22 | 0,4 | 1,7 | 1,5 |
Junio | 101,22 | 0 | 1,7 | 1,2 |
Julio | 101,87 | 0,6 | 2,4 | 2,3 |
Agosto | 101,77 | -0,1 | 2,3 | 2,6 |
Septiembre | 102,18 | 0,4 | 2,7 | 1,9 |
Octubre | 102,28 | 0,1 | 2,8 | 2 |
Noviembre | 102,35 | 0,1 | 2,9 | 2,5 |
Diciembre | 102,47 | 0,1 | 3 | 3 |
Enero | 102,76 | 0,3 | 0,3 | 2,7 |
Febrero | 102,98 | 0,2 | 0,5 | 2,7 |
Marzo | 103,77 | 0,8 | 1,3 | 3,4 |
Abril | 104,1 | 0,3 | 1,6 | 3,2 |
Mayo | 104,52 | 0,4 | 2 | 3,3 |
Junio | 104,7 | 0,2 | 2,2 | 3,4 |
Julio | 104,83 | 0,1 | 2,3 | 2,9 |
Agosto | 105 | 0,2 | 2,5 | 3,2 |
Septiembre | 105,52 | 0,5 | 3 | 3,3 |
Octubre | 106,03 | 0,5 | 3,5 | 3,7 |
Noviembre | 106,37 | 0,3 | 3,8 | 3,9 |
Diciembre | 107,02 | 0,6 | 4,4 | 4,4 |
Enero | 107,11 | 0,1 | 0,1 | 4,2 |
Febrero | 107,53 | 0,4 | 0,5 | 4,4 |
Marzo | 107,7 | 0,2 | 0,6 | 3,8 |
Abril | 107,76 | 0,1 | 0,7 | 3,5 |
Mayo | 107,79 | 0 | 0,7 | 3,1 |
Junio | 107,47 | -0,3 | 0,4 | 2,7 |
Julio | 107,46 | 0 | 0,4 | 2,5 |
Agosto | 107,69 | 0,2 | 0,6 | 2,6 |
Septiembre | 108,52 | 0,8 | 1,4 | 2,8 |
Octubre | 109,13 | 0,6 | 2 | 2,9 |
Noviembre | 108,64 | -0,5 | 1,5 | 2,1 |
Diciembre | 108,61 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Enero | 108,8 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
Febrero | 108,93 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
Marzo | 109,35 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
Abril | 108,82 | -0,5 | 0,2 | 1 |
Mayo | 108,81 | 0 | 0,2 | 0,9 |
Junio | 109,51 | 0,6 | 0,8 | 1,9 |
Julio | 109,79 | 0,3 | 1,1 | 2,2 |
Agosto | 110,06 | 0,2 | 1,3 | 2,2 |
Septiembre | 110,65 | 0,5 | 1,9 | 2 |
Octubre | 110,8 | 0,1 | 2 | 1,5 |
Noviembre | 111,22 | 0,4 | 2,4 | 2,4 |
Diciembre | 111,88 | 0,6 | 3 | 3 |
Enero | 101,69 | 0,2 | 0,2 | 2,8 |
Febrero | 102,18 | 0,5 | 0,7 | 3,2 |
Marzo | 103,04 | 0,8 | 1,5 | 3,5 |
Abril | 103,68 | 0,6 | 2,1 | 4,3 |
Mayo | 104,03 | 0,3 | 2,5 | 4,7 |
Junio | 104,08 | 0,1 | 2,5 | 4,3 |
Julio | 104,32 | 0,2 | 2,8 | 4,5 |
Agosto | 104,66 | 0,3 | 3,1 | 4,5 |
Septiembre | 105,54 | 0,8 | 4 | 4,9 |
Octubre | 106,64 | 1 | 5,1 | 5,7 |
Noviembre | 106,66 | 0 | 5,1 | 5,5 |
Diciembre | 106,22 | -0,4 | 4,6 | 4,6 |
Enero | 106,3 | 0,1 | 0,1 | 4,5 |
Febrero | 106,68 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
Marzo | 107,35 | 0,6 | 1,1 | 4,2 |
Abril | 107,97 | 0,6 | 1,6 | 4,1 |
Mayo | 108,16 | 0,2 | 1,8 | 4 |
Junio | 108,68 | 0,5 | 2,3 | 4,4 |
Julio | 109,14 | 0,4 | 2,7 | 4,6 |
Agosto | 109,88 | 0,7 | 3,4 | 5 |
Septiembre | 110,44 | 0,5 | 4,0 | 4,6 |
Octubre | 110,89 | 0,4 | 4,4 | 4,0 |
Noviembre | 110,86 | 0 | 4,4 | 3,9 |
Diciembre | 110,87 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
Enero | 111,39 | 0,5 | 0,5 | 4,8 |
Febrero | 111,70 | 0,3 | 0,7 | 4,7 |
Marzo | 112,13 | 0,4 | 1,1 | 4,5 |
Abril | 112,49 | 0,3 | 1,5 | 4,2 |
Mayo | 112,75 | 0,2 | 1,7 | 4,2 |
Junio | 113,25 | 0,4 | 2,1 | 4,2 |
Julio | 113,53 | 0,2 | 2,4 | 4 |
Agosto | 113,58 | 0 | 2,4 | 3,4 |
Septiembre | 113,86 | 0,2 | 2,7 | 3,1 |
Octubre | 114,05 | 0,2 | 2,9 | 2,8 |
Noviembre | 114,11 | 0,1 | 2,9 | 2,9 |
Diciembre | 113,88 | -0,2 | 2,7 | 2,7 |
Enero | 114,49 | 0,5 | 0,5 | 2,8 |
Febrero | 114,76 | 0,2 | 0,8 | 2,7 |
Marzo | 115,20 | 0,4 | 1,2 | 2,7 |
Abril | 115,48 | 0,2 | 1,4 | 2,7 |
Mayo | 115,63 | 0,1 | 1,5 | 2,6 |
Junio | 115,18 | -0,4 | 1,1 | 1,7 |
Julio | 115,45 | 0,2 | 1,4 | 1,7 |
Agosto | 115,69 | 0,2 | 1,6 | 1,9 |
Septiembre | 115,51 | -0,2 | 1,4 | 1,5 |
Octubre | 116,19 | 0,6 | 2,0 | 1,9 |
Noviembre | 116,29 | 0,1 | 2,1 | 1,9 |
Diciembre | 116,46 | 0,1 | 2,3 | 2,3 |
Enero | 117 | 0,5 | 0,5 | 2,2 |
Febrero | 117,05 | 0 | 0,5 | 2.0 |
Marzo | 117,29 | 0,2 | 0,7 | 1,8 |
Abril | 117,66 | 0,3 | 1 | 1,9 |
Mayo | 117,99 | 0,3 | 1,3 | 2 |
Junio | 118,11 | 0,1 | 1,4 | 2,5 |
Julio | 118,53 | 0,4 | 1,8 | 2,7 |
Agosto | 118,73 | 0,2 | 2 | 2,6 |
Septiembre | 119,14 | 0,3 | 2,3 | 3,1 |
Octubre | 119,57 | 0,4 | 2,7 | 2,9 |
Noviembre | 119,57 | 0 | 2,7 | 2,8 |
Diciembre | 119,45 | -0,1 | 2,6 | 2,6 |
Enero | 100,75 | 0,1 | 0,1 | 2,2 |
Febrero | 100,79 | 0 | 0,2 | 2,2 |
Marzo | 101,27 | 0,5 | 0,6 | 2,5 |
Abril | 101,54 | 0,3 | 0,9 | 2,4 |
Mayo | 102,15 | 0,6 | 1,5 | 2,8 |
Junio | 102,2 | 0 | 1,6 | 2,7 |
Julio | 102,43 | 0,2 | 1,8 | 2,6 |
Agosto | 102,62 | 0,2 | 2 | 2,6 |
Septiembre | 102,63 | 0 | 2 | 2,2 |
Octubre | 103,47 | 0,8 | 2,8 | 2,7 |
Noviembre | 103,55 | 0,1 | 2,9 | 2,8 |
Diciembre | 103,66 | 0,1 | 3 | 3 |
Enero | 104,24 | 0,6 | 0,6 | 3,5 |
Febrero | 104,71 | 0,4 | 1 | 3,9 |
Marzo | 105,06 | 0,3 | 1,4 | 3,7 |
Abril | 105,01 | 0 | 1,3 | 3,4 |
Mayo | 104,96 | -0,1 | 1,3 | 2,8 |
Junio | 104,89 | -0,1 | 1,2 | 2,6 |
Julio | 104,99 | 0,1 | 1,3 | 2,5 |
Agosto | 105,13 | 0,1 | 1,4 | 2,4 |
Septiembre | 105,8 | 0,6 | 2,1 | 3,1 |
Octubre | 106,52 | 0,7 | 2,8 | 3 |
Noviembre | 106,38 | -0,1 | 2,6 | 2,7 |
Diciembre | 106,74 | 0,3 | 3 | 3 |
Enero | 107,49 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
Febrero | 107,69 | 0,2 | 0,9 | 2,8 |
Marzo | 108,09 | 0,4 | 1,3 | 2,9 |
Abril | 108,5 | 0,4 | 1,6 | 3,3 |
Mayo | 108,79 | 0,3 | 1,9 | 3,6 |
Junio | 108,88 | 0,1 | 2 | 3,8 |
Julio | 109,76 | 0,8 | 2,8 | 4,5 |
Agosto | 110,15 | 0,4 | 3,2 | 4,8 |
Septiembre | 111,45 | 1,2 | 4,4 | 5,3 |
Octubre | 112,94 | 1,3 | 5,8 | 6 |
Noviembre | 113,51 | 0,5 | 6,3 | 6,7 |
Diciembre | 114,39 | 0 | 7,2 | 7,2 |
Enero | 115,77 | 1,2 | 1,2 | 7,7 |
Febrero | 116,1 | 0,3 | 1,5 | 7,8 |
Marzo | 118,26 | 1,9 | 3,4 | 9,4 |
Abril | 119,91 | 1,4 | 4,8 | 10,5 |
Mayo | 121,35 | 1,2 | 6,1 | 11,5 |
Junio | 122,48 | 0,9 | 7,1 | 12,5 |
Julio | 124,16 | 1,4 | 8,5 | 13,1 |
Agosto | 125,67 | 1,2 | 9,9 | 14,1 |
Septiembre | 126,75 | 0,9 | 10,8 | 13,7 |
Octubre | 127,41 | 0,5 | 11,4 | 12,8 |
Noviembre | 128,65 | 1 | 12,5 | 13,3 |
Diciembre | 129,02 | 0,3 | 12,8 | 12,8 |
Enero | 130,05 | 0,8 | 0,8 | 12,3 |
Febrero | 129,97 | -0,1 | 0,7 | 11,9 |
Marzo | 131,38 | 1,1 | 1,8 | 11,1 |
Abril | 131,79 | 0,3 | 2,1 | 9,9 |
Mayo | 131,94 | 0,1 | 2,3 | 8,7 |
Junio | 131,74 | -0,2 | 2,1 | 7,6 |
Julio | 132,2 | 0,4 | 2,5 | 6,5 |
Agosto | 132,35 | 0,1 | 2,6 | 5,3 |
Septiembre | 133,24 | 0,7 | 3,3 | 5,1 |
Octubre | 133,82 | 0,4 | 3,7 | 5 |
Noviembre | 134,82 | 0,7 | 4,5 | 4,8 |
Diciembre | 134,1 | -0,5 | 3,9 | 3,9 |
Enero | 101,72 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
Febrero | 102,32 | 0,6 | 1,3 | 4,5 |
Marzo | 102,7 | 0,4 | 1,6 | 3,7 |
Abril | 103,24 | 0,5 | 2,2 | 4 |
