TABLA DE IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO ARTICULO 52 LIR
VIGENTE PARA EL AÑO TRIBUTARIO
Año |
RENTA IMPONIBLE ANUAL |
TASA O FACTOR |
CANTIDAD A REBAJAR |
DESDE |
HASTA |
1975 | 4.800,01 | 1.200.000,00 | 0,1 | 0,00 |
1976 | 3.912,01 | 9.780,00 | 0,1 | 0,00 |
1977 | 0,00 | 11.376,00 | Exento | 0,00 |
1978 | 0,00 | 28.800,00 | Exento | 0,00 |
1979 | 0,00 | 38.448,00 | Exento | 0,00 |
1980 | 0,00 | 52.416,00 | Exento | 0,00 |
1981 | 0,00 | 137.016,00 | Exento | 0,00 |
1982 | 0,00 | 259.200,00 | Exento | 0,00 |
1983 | 0,00 | 150.720,00 | Exento | 0,00 |
1984 | 0,00 | 380.760,00 | Exento | 0,00 |
1985 | 0,00 | 465.720,00 | Exento | 0,00 |
1986 | 0,00 | 586.800,00 | Exento | 0,00 |
1987 | 0,00 | 687.840,00 | Exento | 0,00 |
1988 | 0,00 | 840.120,00 | Exento | 0,00 |
1989 | 0,00 | 931.560,00 | Exento | 0,00 |
1990 | 0,00 | 1.129.920,00 | Exento | 0,00 |
1991 | 0,00 | 1.473.000,00 | Exento | 0,00 |
1992 | 0,00 | 1.732.800,00 | Exento | 0,00 |
1993 | 0,00 | 1.963.800,00 | Exento | 0,00 |
1994 | 0,00 | 2.234.280,00 | Exento | 0,00 |
1995 | 0,00 | 2.417.280,00 | Exento | 0,00 |
1996 | 0,00 | 2.625.600,00 | Exento | 0,00 |
1997 | 0,00 | 2.787.360,00 | Exento | 0,00 |
1998 | 0,00 | 2.964.960,00 | Exento | 0,00 |
1999 | 0,00 | 3.088.680,00 | Exento | 0,00 |
2000 | 0,00 | 3.166.560,00 | Exento | 0,00 |
2001 | 0,00 | 3.312.000,00 | Exento | 0,00 |
2002 | 0,00 | 3.422.880,00 | Exento | 0,00 |
2003 | 0,00 | 4.761.018,00 | Exento | 0,00 |
2004 | 0,00 | 4.817.718,00 | Exento | 0,00 |
2005 | 0,00 | 4.909.896,00 | EXENTO | 0,00 |
2006 | 0,00 | 5.114.502,00 | EXENTO | 0,00 |
2007 | 0,00 | 5.217.372,00 | EXENTO | 0,00 |
2008 | 0,00 | 5.543.964,00 | EXENTO | 0,00 |
2009 | 0,00 | 6.099.624,00 | EXENTO | 0,00 |
2010 | 0,00 | 5.971.806,00 | EXENTO | 0,00 |
2011 | 0,00 | 6.092.010,00 | Exento | 0,00 |
2012 | 0,00 | 6.321.402,00 | Exento | 0,00 |
2013 | 0,00 | 6.513.372 ,00 | Exento | 0,00 |
2014 | 0,00 | 6.605.064,00 | Exento | 0,00 |
2015 | 0,00 | 6.998.076,00 | Exento | 0,00 |
2016 | 0,00 | 7.282.710,00 | Exento | 0,00 |
2017 | 0,00 | 7.481.646,00 | Exento | 0,00 |
2018 | 0,00 | 7.609.464,00 | Exento | 0,00 |
2019 | 0,00 | 7.833.186,00 | Exento | 0,00 |
2020 | 0,00 | 8.038.926,00 | Exento | 0,00 |
2021 | 0,00 | 8.266.698,00 | Exento
| 0,00 |
2022 | 0,00 | 8.775.702,00 | Exento | 0,00 |
2023 | 0,00 | 9.907.434,00 | Exento | 0,00 |
2024 | 0,00 | 10.402.992,00 | Exento | 0,00 |
2025 | 0,00 | 10.901.628,00 | Exento | 0,00 |
1975 | 12.000,01 | 2.400.000,00 | 0,15 | 600,00 |
1976 | 9.780,01 | 19.560,00 | 0,15 | 4,89 |
1977 | 11.376,01 | 17.064,00 | 0,035 | 0,00 |
1978 | 28.800,01 | 57.600,00 | 0,035 | 10,08 |
1979 | 38.448,01 | 76.896,00 | 0,035 | 1.345,68 |
1980 | 52.416,01 | 104.832,00 | 0,035 | 1.834,56 |
1981 | 137.016,01 | 365.376,00 | 0,08 | 10.961,28 |
1982 | 259.200,01 | 648.000,00 | 0,08 | 207,36 |
1983 | 150.720,01 | 301.440,00 | 0,035 | 5.275,20 |
1984 | 380.760,01 | 951.900,00 | 0,08 | 30.460,80 |
1985 | 465.720,01 | 1.164.300,00 | 0,07 | 32.600,40 |
1986 | 586.800,01 | 1.467.000,00 | 0,06 | 352,08 |
1987 | 687.840,01 | 2.063.520,00 | 0,06 | 41.270,40 |
1988 | 840.120,01 | 2.520.360,00 | 0,06 | 50.407,20 |
1989 | 931.560,01 | 2.794.680,00 | 0,05 | 55.893,60 |
1990 | 1.129.920,01 | 3.389.760,00 | 0,05 | 67.795,20 |
1991 | 1.473.000,01 | 4.419.000,00 | 0,05 | 736,50 |
1992 | 1.732.800,01 | 5.198.400,00 | 0,05 | 1.039,68 |
1993 | 1.963.800,01 | 5.891.400,00 | 0,05 | 1.178,28 |
1994 | 2.234.280,01 | 6.702.840,00 | 0,05 | 134.056,80 |
1995 | 24.172,80 | 7.251.840,00 | 0,05 | 1.450,37 |
1996 | 26.256,00 | 7.876.800,00 | 0,05 | 1.575,36 |
1997 | 27.873,60 | 8.362.080,00 | 0,05 | 1.672,42 |
1998 | 2.964.960,01 | 8.894.880,00 | 0,05 | 177.897,60 |
1999 | 3.088.680,01 | 9.266.040,00 | 0,05 | 185.320,80 |
2000 | 3.166.560,01 | 9.499.680,00 | 0,05 | 189.993,60 |
2001 | 3.312.000,01 | 9.936.000,00 | 0,05 | 1.987,20 |
2002 | 3.422.880,01 | 10.268.640,00 | 0,05 | 205.372,80 |
2003 | 4.761.018,01 | 10.580.040,00 | 0,05 | 238.050,90 |
2004 | 4.817.718,01 | 10.706.040,00 | 0,05 | 240.885,90 |
2005 | 4.909.896,01 | 10.910.880,00 | 0,05 | 245.494,80 |
2006 | 5.114.502,01 | 11.365.560,00 | 0,05 | 255.725,10 |
2007 | 5.217.372,01 | 11.594.160,00 | 0,05 | 260.868,60 |
2008 | 5.543.964,01 | 12.319.920,00 | 0,05 | 277.198,20 |
2009 | 6.099.624,01 | 13.554.720,00 | 0,05 | 304.981,20 |
2010 | 5.971.806,01 | 13.270.680,00 | 0,05 | 298.590,30 |
2011 | 6.092.010,01 | 13.537.800,00 | 0,05 | 304.600,50 |
2012 | 6.321.402,01 | 14.047.560,00 | 0,05 | 316.070,10 |
2013 | 6.513.372,01 | 14.474.160 ,00 | 0,05 | 325.668,60 |
2014 | 6.605.064,01 | 14.677.920,00 | 0,040 | 264.202,56 |
2015 | 6.998.076,01 | 15.551.280,00 | 0,04 | 279.923,04 |
2016 | 7.282.710,01 | 16.183.800,00 | 0.040 | 291.308,40 |
2017 | 7.481.646,01 | 16.625.880,00 | 0,04 | 299.265,84 |
2018 | 7.609.464,01 | 16.909.920,00 | 0,04 | 304.378,56 |
2019 | 7.833.186,01 | 17.407.080,00 | 0,04 | 313.327,44 |
2020 | 8.038.926,01 | 17.864.280,00 | 0,04 | 321.557,04 |
2021 | 8.266.698,01 | 18.370.440,00 | 0,04
| 330.667,92 |
2022 | 8.775.702,01 | 19.501.560,00 | 0,04 | 351.028,08 |
2023 | 9.907.434,01 | 22.016.520,00 | 0,04 | 396.297,36 |
2024 | 10.402.992,01 | 23.117.760,00 | 0,04 | 416.119,68 |
2025 | 10.901.628,01 | 24.225.840,00 | 0,04 | 436.065,12 |
1975 | 24.000,01 | 3.600.000,00 | 0,2 | 1.800,00 |
1976 | 19.560,01 | 29.340,00 | 0,2 | 14,67 |
1977 | 17.064,01 | 28.440,00 | 0,1 | 11,09 |
1978 | 57.600,01 | 153.600,00 | 0,1 | 47,52 |
1979 | 76.896,01 | 205.056,00 | 0,1 | 6.343,92 |
1980 | 104.832,01 | 279.552,00 | 0,1 | 8.648,64 |
1981 | 365.376,01 | 685.080,00 | 0,13 | 29.230,08 |
1982 | 648.000,01 | 1.036.800,00 | 0,13 | 531,36 |
1983 | 301.440,01 | 452.160,00 | 0,9 | 21.854,40 |
1984 | 951.900,01 | 1.523.040,00 | 0,13 | 78.055,80 |
1985 | 1.164.300,01 | 1.862.880,00 | 0,12 | 90.815,40 |
1986 | 1.467.000,01 | 2.347.200,00 | 0,11 | 1.085,58 |
1987 | 2.063.520,01 | 3.439.200,00 | 0,11 | 144.446,40 |
1988 | 2.520.360,01 | 4.200.600,00 | 0,11 | 176.425,20 |
1989 | 2.794.680,01 | 4.657.800,00 | 0,1 | 195.627,60 |
1990 | 3.389.760,01 | 5.649.600,00 | 0,1 | 237.283,20 |
1991 | 4.419.000,01 | 7.365.000,00 | 0,15 | 5.155,50 |
1992 | 5.198.400,01 | 8.664.000,00 | 0,15 | 6.238,08 |
1993 | 5.891.400,01 | 9.819.000,00 | 0,15 | 7.069,68 |
1994 | 6.702.840,01 | 11.171.400,00 | 0,15 | 804.340,80 |
1995 | 72.518,40 | 12.086.400,00 | 0,13 | 7.251,84 |
1996 | 78.768,00 | 13.128.000,00 | 0,1 | 5.513,76 |
1997 | 83.620,80 | 13.936.800,00 | 0,1 | 5.853,46 |
1998 | 8.894.880,01 | 14.824.800,00 | 0,1 | 622.641,60 |
1999 | 9.266.040,01 | 15.443.400,00 | 0,1 | 648.622,80 |
2000 | 9.499.680,01 | 15.832.800,00 | 0,1 | 664.977,60 |
2001 | 9.936.000,01 | 16.560.000,00 | 0,1 | 6.955,20 |
2002 | 10.268.640,01 | 17.114.400,00 | 0,1 | 718.804,80 |
2003 | 10.580.040,01 | 17.633.400,00 | 0,1 | 767.052,90 |
2004 | 10.706.040,01 | 17.843.400,00 | 0,1 | 776.187,90 |
2005 | 10.910.880,01 | 18.184.800,00 | 0,1 | 791.038,80 |
2006 | 11.365.560,01 | 18.942.600,00 | 0,1 | 824.003,10 |
2007 | 11.594.160,01 | 19.323.600,00 | 0,1 | 840.576,60 |
2008 | 12.319.920,01 | 20.533.200,00 | 0,1 | 893.194,20 |
2009 | 13.554.720,01 | 22.591.200,00 | 0,1 | 982.717,20 |
2010 | 13.270.680,01 | 22.117.800,00 | 0,1 | 962.124,30 |
2011 | 13.537.800,01 | 22.563.000,00 | 0,1 | 981.490,50 |
2012 | 14.047.560,01 | 23.412.600,00 | 0,10 | 1.018.448,10 |
2013 | 14.474.160,01 | 24.123.600 ,00 | 0,10 | 1.049.376,60 |
2014 | 14.677.920,01 | 24.463.200,00 | 0,080 | 851.319,36 |
2015 | 15.551.280,01 | 25.918.800,00 | 0,08 | 901.974,24 |
2016 | 16.183.800,01 | 26.973.000,00 | 0,080 | 938.660,40 |
2017 | 16.625.880,01 | 27.709.800,00 | 0,08 | 964.301,04 |
2018 | 16.909.920,01 | 28.183.200,00 | 0,08 | 980.775,36 |
2019 | 17.407.080,01 | 29.011.800,00 | 0,08 | 1.009.610,64 |
2020 | 17.864.280,01 | 29.773.800,00 | 0,08 | 1.036.128,24 |
2021 | 18.370.440,01 | 30.617.400,00 | 0,08
| 1.065.485,52 |
2022 | 19.501.560,01 | 32.502.600,00 | 0,08 | 1.131.090,48 |
2023 | 22.016.520,01 | 36.694.200,00 | 0,08 | 1.276.958,16 |
2024 | 23.117.760,01 | 38.529.600,00 | 0,08 | 1.340.830,08 |
2025 | 24.225.840,01 | 40.376.400,00 | 0,08 | 1.405.098,72 |
1975 | 36.000,01 | 4.800.000,00 | 0,3 | 5.400,00 |
1976 | 29.340,01 | 39.120,00 | 0,3 | 44,01 |
1977 | 28.440,01 | 56.880,00 | 0,15 | 25,31 |
1978 | 153.600,01 | 288.000,00 | 0,15 | 124,32 |
1979 | 205.056,01 | 384.480,00 | 0,15 | 16.596,72 |
1980 | 279.552,01 | 524.160,00 | 0,15 | 22.626,24 |
1981 | 685.080,01 | 1.027.620,00 | 0,18 | 63.484,08 |
1982 | 1.036.800,01 | 1.425.600,00 | 0,18 | 1.049,76 |
1983 | 452.160,01 | 602.880,00 | 0,13 | 39.940,80 |
1984 | 1.523.040,01 | 2.094.180,00 | 0,18 | 154.207,80 |
1985 | 1.862.880,01 | 2.561.460,00 | 0,17 | 183.959,40 |
1986 | 2.347.200,01 | 3.227.400,00 | 0,16 | 2.259,18 |
1987 | 3.439.200,01 | 4.814.880,00 | 0,16 | 316.406,40 |
1988 | 4.200.600,01 | 5.880.840,00 | 0,16 | 386.455,20 |
1989 | 4.657.800,01 | 6.520.920,00 | 0,15 | 428.517,60 |
1990 | 5.649.600,01 | 7.909.440,00 | 0,15 | 519.763,20 |
1991 | 7.365.000,01 | 10.311.000,00 | 0,25 | 12.520,50 |
1992 | 8.664.000,01 | 12.129.600,00 | 0,25 | 14.902,08 |
1993 | 9.819.000,01 | 13.746.600,00 | 0,25 | 16.888,68 |
1994 | 11.171.400,01 | 15.639.960,00 | 0,25 | 1.921.480,80 |
1995 | 120.864,00 | 16.920.960,00 | 0,23 | 19.338,24 |
1996 | 131.280,00 | 18.379.200,00 | 0,15 | 12.077,76 |
1997 | 139.368,00 | 19.511.520,00 | 0,15 | 12.821,86 |
1998 | 14.824.800,01 | 20.754.720,00 | 0,15 | 1.363.881,60 |
1999 | 15.443.400,01 | 21.620.760,00 | 0,15 | 1.420.792,80 |
2000 | 15.832.800,01 | 22.165.920,00 | 0,15 | 1.456.617,60 |
2001 | 16.560.000,01 | 23.184.000,00 | 0,15 | 15.235,20 |
2002 | 17.114.400,01 | 23.960.160,00 | 0,15 | 1.574.524,80 |
2003 | 17.633.400,01 | 24.686.760,00 | 0,15 | 1.648.723,90 |
2004 | 17.843.400,01 | 24.980.760,00 | 0,15 | 1.668.357,90 |
2005 | 18.184.800,01 | 25.458.720,00 | 0,15 | 1.700.278,80 |
2006 | 18.942.600,01 | 26.519.640,00 | 0,15 | 1.771.133,10 |
2007 | 19.323.600,01 | 27.053.040,00 | 0,15 | 1.806.756,60 |
2008 | 20.533.200,01 | 28.746.480,00 | 0,15 | 1.919.854,20 |
2009 | 22.591.200,01 | 31.627.680,00 | 0,15 | 2.112.277,20 |
2010 | 22.117.800,01 | 30.964.920,00 | 0,15 | 2.068.014,30 |
2011 | 22.563.000,01 | 31.588.200,00 | 0,15 | 2.109.640,50 |
2012 | 23.412.600,01 | 32.777.640,00 | 0,15 | 2.189.078,10 |
2013 | 24.123.600,01 | 33.773.040 ,00 | 0,15 | 2.255.556,60 |
2014 | 24.463.200,01 | 34.248.480,00 | 0,135 | 2.196.795,36 |
2015 | 25.918.800,01 | 36.286.320,00 | 0,135 | 2.327.508,24 |
2016 | 26.973.000,01 | 37.762.200,00 | 0,135 | 2.422.175,40 |
2017 | 27.709.800,01 | 38.793.720,00 | 0,135 | 2.488.340,04 |
2018 | 28.183.200,01 | 39.456.480,00 | 0,135 | 2.530.851,36 |
2019 | 29.011.800,01 | 40.616.520,00 | 0,135 | 2.605.259,64 |
2020 | 29.773.800,01 | 41.683.320,00 | 0,135 | 2.673.687,24 |
2021 | 30.617.400,01 | 42.864.360,00 | 0,135
| 2.749.442,52 |
2022 | 32.502.600,01 | 45.503.640,00 | 0,135 | 2.918.733,48 |
2023 | 36.694.200,01 | 51.371.880,00 | 0,135 | 3.295.139,16 |
2024 | 38.529.600,01 | 53.941.440,00 | 0,135 | 3.459.958,08 |
2025 | 40.376.400,01 | 56.526.960,00 | 0,135 | 3.625.800,72 |
1975 | 48.000,01 | 9.600.000,00 | 0,4 | 10.200,00 |
1976 | 39.120,01 | 78.240,00 | 0,4 | 83,13 |
1977 | 56.880,01 | 85.320,00 | 0,2 | 53,75 |
1978 | 288.000,01 | 432.000,00 | 0,2 | 268,32 |
1979 | 384.480,01 | 576.720,00 | 0,2 | 35.820,72 |
1980 | 524.160,01 | 786.240,00 | 0,2 | 48.834,24 |
1981 | 1.027.620,01 | 1.370.160,00 | 0,28 | 166.246,08 |
1982 | 1.425.600,01 | 1.814.400,00 | 0,28 | 2.475,36 |
1983 | 502.880,01 | 753.600,00 | 0,16 | 58.027,20 |
1984 | 2.094.180,01 | 2.665.320,00 | 0,28 | 363.625,80 |
1985 | 2.561.460,01 | 3.260.040,00 | 0,27 | 440.105,40 |
1986 | 3.227.400,01 | 4.107.600,00 | 0,26 | 5.486,58 |
1987 | 4.814.880,01 | 6.190.560,00 | 0,26 | 797.894,40 |
1988 | 5.880.840,01 | 7.561.080,00 | 0,26 | 974.539,20 |
1989 | 6.520.920,01 | 8.384.040,00 | 0,25 | 1.080.609,60 |
1990 | 7.909.440,01 | 10.169.280,00 | 0,25 | 1.310.707,20 |
1991 | 10.311.000,01 | 14.730.000,00 | 0,35 | 22.831,50 |
1992 | 12.129.600,01 | 17.328.000,00 | 0,35 | 27.031,68 |
1993 | 13.746.600,01 | 19.638.000,00 | 0,35 | 30.635,28 |
1994 | 15.639.960,01 | 22.342.800,00 | 0,35 | 3.485.476,80 |
1995 | 169.209,60 | 21.755.520,00 | 0,33 | 36.259,20 |
1996 | 183.792,00 | 23.630.400,00 | 0,25 | 30.456,96 |
1997 | 195.115,20 | 25.086.240,00 | 0,25 | 32.333,38 |
1998 | 20.754.720,01 | 26.684.640,00 | 0,25 | 3.439.353,60 |
1999 | 21.620.760,01 | 27.798.120,00 | 0,25 | 3.582.868,80 |
2000 | 22.165.920,01 | 28.499.040,00 | 0,25 | 3.673.209,60 |
2001 | 23.184.000,01 | 29.808.000,00 | 0,25 | 38.419,20 |
2002 | 23.960.160,01 | 30.805.920,00 | 0,25 | 3.970.540,80 |
2003 | 24.686.760,01 | 31.740.120,00 | 0,25 | 4.117.398,90 |
2004 | 24.980.760,01 | 32.118.120,00 | 0,25 | 4.166.433,90 |
2005 | 25.458.720,01 | 32.732.640,00 | 0,25 | 4.246.150,80 |
2006 | 26.519.640,01 | 34.096.680,00 | 0,25 | 4.423.097,10 |
2007 | 27.053.040,01 | 34.782.480,00 | 0,25 | 4.512.060,60 |
2008 | 28.746.480,01 | 36.959.760,00 | 0,25 | 4.794.502,20 |
2009 | 31.627.680,01 | 40.664.160,00 | 0,25 | 5.275.045,20 |
2010 | 30.964.920,01 | 39.812.040,00 | 0,25 | 5.164.506,30 |
2011 | 31.588.200,01 | 40.613.400,00 | 0,25 | 5.268.460,50 |
2012 | 32.777.640,01 | 42.142.680,00 | 0,25 | 5.466.842,10 |
2013 | 33.773.040,01 | 43.422.480 ,00 | 0,25 | 5.632.860,60 |
2014 | 34.248.480,01 | 44.033.760,00 | 0,230 | 5.450.400,96 |
2015 | 36.286.320,01 | 46.653.840,00 | 0,23 | 5.774.708,64 |
2016 | 37.762.200,01 | 48.551.400,00 | 0,230 | 6.009.584,40 |
2017 | 38.793.720,01 | 49.877.640,00 | 0,23 | 6.173.743,44 |
2018 | 39.456.480,01 | 50.729.760,00 | 0,23 | 6.279.216,96 |
2019 | 40.616.520,01 | 52.221.240,00 | 0,23 | 6.463.829,04 |
2020 | 41.683.320,01 | 53.592.840,00 | 0,23 | 6.633.602,64 |
2021 | 42.864.360,01 | 55.111.320,00 | 0,23
| 6.821.556,72 |
2022 | 45.503.640,01 | 58.504.680,00 | 0,23 | 7.241.579,28 |
2023 | 51.371.880,01 | 66.049.560,00 | 0,23 | 8.175.467,76 |
2024 | 53.941.440,01 | 69.353.280,00 | 0,23 | 8.584.394,88 |
2025 | 56.526.960,01 | 72.677.520,00 | 0,23 | 8.995.861,92 |
1975 | 96.000,01 | 19.200.000,00 | 0,5 | 19.800,00 |
1976 | 78.240,01 | 156.480,00 | 0,5 | 161,37 |
1977 | 85.320,01 | 113.760,00 | 0,3 | 139,07 |
1978 | 432.000,01 | 576.000,00 | 0,3 | 700,32 |
1979 | 576.720,01 | 768.960,00 | 0,3 | 93.492,72 |
1980 | 786.240,01 | 1.048.320,00 | 0,3 | 127.458,24 |
1981 | 1.370.160,01 | 1.598.520,00 | 0,38 | 303.262,08 |
1982 | 1.814.400,01 | 2.203.200,00 | 0,38 | 4.289,76 |
1983 | 753.600,01 | 1.205.760,00 | 0,18 | 73.099,20 |
1984 | 2.665.320,01 | 3.236.460,00 | 0,38 | 630.157,80 |
1985 | 3.260.040,01 | 3.958.620,00 | 0,37 | 766.109,40 |
1986 | 4.107.600,01 | 4.987.800,00 | 0,36 | 9.594,18 |
1987 | 6.190.560,01 | 8.254.080,00 | 0,36 | 1.416.950,40 |
1988 | 7.561.080,01 | 10.081.440,00 | 0,36 | 1.730.647,20 |
1989 | 8.384.040,01 | 11.178.720,00 | 0,35 | 1.919.013,60 |
1990 | 10.169.280,01 | 13.559.040,00 | 0,35 | 2.327.635,20 |
1991 | 14.730.000,01 | Y MÁS | 0,5 | 44.926,50 |
1992 | 17.328.000,01 | Y MÁS | 0,5 | 53.023,68 |
1993 | 19.638.000,01 | Y MÁS | 0,5 | 60.092,28 |
1994 | 22.342.800,01 | Y MÁS | 0,5 | 6.836.896,80 |
1995 | 217.555,20 | 24.172.800,00 | 0,35 | 40.610,30 |
1996 | 236.304,00 | 31.507.200,00 | 0,35 | 54.087,36 |
1997 | 250.862,40 | 33.448.320,00 | 0,35 | 57.419,62 |
1998 | 26.684.640,01 | 35.579.520,00 | 0,35 | 6.107.817,60 |
1999 | 27.798.120,01 | 37.064.160,00 | 0,35 | 6.362.680,80 |
2000 | 28.499.040,01 | 37.998.720,00 | 0,35 | 6.523.113,60 |
2001 | 29.808.000,01 | 39.744.000,00 | 0,35 | 68.227,20 |
2002 | 30.805.920,01 | 41.074.560,00 | 0,35 | 7.051.132,80 |
2003 | 31.740.120,01 | 42.320.200,00 | 0,33 | 6.656.608,50 |
2004 | 32.118.120,01 | 42.824.160,00 | 0,32 | 6.414.702,30 |
2005 | 32.732.640,01 | 43.643.520,00 | 0,32 | 6.537.435,60 |
2006 | 34.096.680,01 | 45.462.240,00 | 0,32 | 6.809.864,70 |
2007 | 34.782.480,01 | 46.376.640,00 | 0,32 | 6.946.834,20 |
2008 | 36.959.760,01 | 49.279.680,00 | 0,32 | 7.381.685,40 |
2009 | 40.664.160,01 | 54.218.880,00 | 0,32 | 8.121.536,40 |
2010 | 39.812.040,01 | 53.082.720,00 | 0,32 | 7.951.349,10 |
2011 | 40.613.400,01 | 54.151.200,00 | 0,32 | 8.111.398,50 |
2012 | 42.142.680,01 | 56.190.240,00 | 0,32 | 8.416.829,70 |
2013 | 43.422.480,01 | 57.896.640 ,00 | 0,32 | 8.672.434,20 |
2014 | 44.033.760,01 | 58.711.680,00 | 0,304 | 8.708.899,20 |
2015 | 46.653.840,01 | 62.205.120,00 | 0,304 | 9.227.092,80 |
2016 | 48.551.400,01 | 64.735.200,00 | 0,304 | 9.602.388,00 |
2017 | 49.877.640,01 | 66.503.520,00 | 0,304 | 9.864.688,80 |
2018 | 50.729.760,01 | 67.639.680,00 | 0,304 | 10.033.219,20 |
2019 | 52.221.240,01 | 69.628.320,00 | 0,304 | 10.328.200,80 |
2020 | 53.592.840,01 | 71.457.120,00 | 0,304 | 10.599.472,80 |
2021 | 55.111.320,01 | 73.481.760,00 | 0,304
| 10.899.794,40 |
2022 | 58.504.680,01 | 78.006.240,00 | 0,304 | 11.570.925,60 |
2023 | 66.049.560,01 | 88.066.080,00 | 0,304 | 13.063.135,20 |
2024 | 69.353.280,01 | 92.471.040,00 | 0,304 | 13.716.537,60 |
2025 | 72.677.520,01 | 96.903.360,00 | 0,304 | 14.373.998,40 |
1975 | 192.000,01 | Y MÁS | 0,6 | 39.000,00 |
1976 | 156.480,01 | Y MÁS | 0,6 | 317,85 |
1977 | 113.760,01 | 227.520,00 | 0,4 | 252,83 |
1978 | 576.000,01 | 672.000,00 | 0,4 | 1.276,32 |
1979 | 768.960,01 | 897.120,00 | 0,4 | 170.388,72 |
1980 | 1.048.320,01 | 1.223.040,00 | 0,4 | 232.290,24 |
1981 | 1.598.520,01 | 1.826.880,00 | 0,48 | 463.114,08 |
1982 | 2.203.200,01 | 2.592.000,00 | 0,48 | 6.492,96 |
1983 | 1.205.760,01 | 1.657.920,00 | 0,24 | 145.444,80 |
1984 | 3.236.460,01 | 3.807.600,00 | 0,48 | 953.803,80 |
1985 | 3.958.620,01 | 4.657.200,00 | 0,47 | 1.161.971,40 |
1986 | 4.987.800,01 | 5.868.000,00 | 0,46 | 14.581,98 |
1987 | 8.254.080,01 | 10.317.600,00 | 0,46 | 2.242.358,40 |
1988 | 10.081.440,01 | 12.601.800,00 | 0,46 | 2.738.791,20 |
1989 | 11.178.720,01 | 13.973.400,00 | 0,45 | 3.036.885,60 |
1990 | 13.559.040,01 | 16.948.800,00 | 0,45 | 3.683.539,20 |
1995 | 241.728,00 | 29.007.360,00 | 0,45 | 64.783,10 |
1996 | 315.072,00 | Y MÁS | 0,45 | 85.594,56 |
1997 | 334.483,20 | Y MÁS | 0,45 | 90.867,94 |
1998 | 35.579.520,01 | Y MÁS | 0,45 | 9.665.769,60 |
1999 | 37.064.160,01 | Y MÁS | 0,45 | 10.069.096,80 |
2000 | 37.998.720,01 | Y MÁS | 0,45 | 10.322.985,60 |
2001 | 39.744.000,01 | Y MÁS | 0,45 | 107.971,20 |
2002 | 41.074.560,01 | Y MÁS | 0,45 | 11.158.588,80 |
2003 | 42.320.200,01 | 52.900.200,00 | 0,39 | 9.195.818,10 |
2004 | 42.824.160,01 | 53.530.200,00 | 0,37 | 8.555.910,30 |
2005 | 43.643.520,01 | 54.554.400,00 | 0,37 | 8.719.611,60 |
2006 | 45.462.240,01 | 56.827.800,00 | 0,37 | 9.082.976,70 |
2007 | 46.376.640,01 | 57.970.800,00 | 0,37 | 9.265.666,20 |
2008 | 49.279.680,01 | 61.599.600,00 | 0,37 | 9.845.669,40 |
2009 | 54.218.880,01 | 67.773.600,00 | 0,37 | 10.832.480,40 |
2010 | 53.082.720,01 | 66.353.400,00 | 0,37 | 10.605.485,10 |
2011 | 54.151.200,01 | 67.689.000,00 | 0,37 | 10.818.958,50 |
2012 | 56.190.240,01 | 70.237.800,00 | 0,37 | 11.226.341,70 |
2013 | 57.896.640,01 | 72.370.800 ,00 | 0,37 | 11.567.266,20 |
2014 | 58.711.680,01 | 73.389.600,00 | 0,355 | 11.703.194,88 |
2015 | 62.205.120,01 | 77.756.400,00 | 0,355 | 12.399.553,92 |
2016 | 64.735.200,01 | 80.919.000,00 | 0,355 | 12.903.883,20 |
2017 | 66.503.520,01 | 83.129.400,00 | 0,355 | 13.256.368,32 |
2018 | 67.639.680,01 | Y MÁS | 0,35 | 13.144.644,48 |
2019 | 69.628.320,01 | Y MÁS | 0,35 | 13.531.103,52 |
2020 | 71.457.120,01 | Y MÁS | 0,35 | 13.886.500,32 |
2021 | 73.481.760,01 | 189.827.880,00 | 0,35
| 14.279.955,36 |
2022 | 78.006.240,01 | 201.516.120,00 | 0,35 | 15.159.212,64 |
2023 | 88.066.080,01 | 227.504.040,00 | 0,35 | 17.114.174,88 |
2024 | 92.471.040,01 | 238.883.520,00 | 0,35 | 17.970.205,44 |
2025 | 96.903.360,01 | 250.333.680,00 | 0,35 | 18.831.552,96 |
1977 | 227.520,01 | 455.040,00 | 0,5 | 480,35 |
1978 | 672.000,01 | 768.000,00 | 0,5 | 1.948,32 |
1979 | 897.120,01 | 1.025.280,00 | 0,5 | 260.100,72 |
1980 | 1.223.040,01 | 1.397.760,00 | 0,5 | 354.594,24 |
1981 | 1.826.880,01 | Y MÁS | 0,58 | 645.802,08 |
1982 | 2.592.000,01 | Y MÁS | 0,58 | 9.084,96 |
1983 | 1.657.920,01 | 2.110.080,00 | 0,34 | 311.236,80 |
1984 | 3.807.600,01 | Y MÁS | 0,58 | 1.334.563,80 |
1985 | 4.657.200,01 | Y MÁS | 0,57 | 1.627.691,40 |
1986 | 5.868.000,01 | Y MÁS | 0,56 | 20.449,98 |
1987 | 10.317.600,01 | Y MÁS | 0,56 | 3.274.118,40 |
1988 | 12.601.800,01 | Y MÁS | 0,56 | 3.998.971,20 |
1989 | 13.973.400,01 | Y MÁS | 0,5 | 3.735.555,60 |
